

| アイコンの種類 | |||
|---|---|---|---|
| 新たに情報掲載した項目です。 | 情報の更新を行った項目です。 | ||
| 不具合の修正が行われた項目です。 | 現在、調整を行っている項目です。 | ||
| 導入が済んだ項目です。 | 対応の予定はあるが、時期等を検討している状況の項目です。 | ||
| 現在、確認作業を行っている項目です。 | 仕様上、正しい挙動である事が判明した項目です。 | ||
| 導入を取り止め延期した状況の項目です。 | ご質問へのご返答です。 | ||
| 無期限に作業を停止している項目です。 | 上記に該当しない項目です。 | ||
| 番号 | 最終更新日 | 更新内容/詳細 | 状況 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 2026/04/22 |
修練付与値改造の効果の上方修正について
|
|||||||||||||||||||
| ■概要 2026年4月22日(水)メンテナンス時に 「修練付与効果」の上方修正を実施いたします。 本メンテナンス後、該当のコンテンツについては、数値が大幅に変更されます。 ■変更の経緯 修練付与効果において、ゲーム全体の能力値の向上を背景に 効果が体感しづらくなっている状況の対応のため。 ■変更対象のオプション 力修練付与値 / 熟練修練付与値 / 耐性修練付与値 / 敏捷修練付与値 ■上方修正の詳細 対象コンテンツの修練付与値が【3倍】に変更されます。 ■対象となるコンテンツ ■備考 仕様につきましては、予告無く変更・取り消しが 行われる可能性が御座います。予めご了承下さい。 ■対応状況 2026年4月22日 情報の掲載・導入
|
|||||||||||||||||||||