

| アイコンの種類 | |||
|---|---|---|---|
| 新たに情報掲載した項目です。 | 情報の更新を行った項目です。 | ||
| 不具合の修正が行われた項目です。 | 現在、調整を行っている項目です。 | ||
| 導入が済んだ項目です。 | 対応の予定はあるが、時期等を検討している状況の項目です。 | ||
| 現在、確認作業を行っている項目です。 | 仕様上、正しい挙動である事が判明した項目です。 | ||
| 導入を取り止め延期した状況の項目です。 | ご質問へのご返答です。 | ||
| 無期限に作業を停止している項目です。 | 上記に該当しない項目です。 | ||
| 番号 | 最終更新日 | 更新内容/詳細 | 状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 2026/02/25 | 新装備『天神鬼月防具』導入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■概要 神器等級『神七大奇宝』の上位装備 神器等級『天神鬼月』の情報を掲載いたします。 ■神器等級:天神鬼月装備 詳細(二次神器防具)
■天神鬼月装備セット効果詳細<防具>
■天神鬼月装備セット効果詳細<武器>
■入手方法 ・製作より可能 ・イベント、キャンペーンにて獲得可能 ■天神鬼月装備はどこで作成することができるか [製作方法] ・洛陽城 不思議な老人(78,250)の[二次神器装備製作]で会話後、下記の材料を消費して製作することが出来ます。 ![]()
【天神鬼月装備作成時の注意事項】 ・一次神器防具の強化値に関わらず、作成が可能です。 ・天神鬼月装備の作成は低確率で成功します。 ・作成失敗時、装備品以外の素材はすべて破壊されます。 ・「守護龍の玉/龍神の宝玉」が補助素材として利用可能ですが、取引可のみとなります。詳細はこちら ・作成成功時、以下の効果は初期化されます。 [a]刻印/覚醒石による効果 [b]精練効果 [c]重量増減値 ■天神鬼月装備はどこで強化することができるか ゲーム画面中央下の【その他】>>【強化】のメニューを選択後、 【アイテム強化】をご選択ください。 ![]() ![]() アイテム強化については、神七大奇宝装備と同様に「燦爛たる光」を用いて行います。 天神鬼月装備の【アイテム強化】については、【成功 / 失敗(維持)】のどちらかとなります。 アイテム強化【以外】の強化については通常の装備品と同様、下落や破壊などがございますのでご注意ください。 ■各神器防具の等級毎の強化値 【強化値1~10】 【強化値11~20】 ■神七大奇宝と天神鬼月装備を最大まで強化した場合の比較 それぞれの兜アイテムの効果比較(強化値:+20 青血等級:+20 付与値:+15 属性:火)
■『収集図鑑』登録時の効果一覧 ■図鑑登録時の優先順位について インベントリに同一の天神鬼月装備を所持していた場合には、 以下の優先度にてアイテムが登録されます。
■天神鬼月装備装備時のエフェクトについて 天神鬼月装備は、特定の部位を同時に装備した場合に専用のエフェクトが発生します。
■備考 ・導入及び仕様につきましては、予告無く変更・取り消しが 行われる可能性が御座いますので、予めご了承下さい。 ・二次神器装備製作については、「プレミアムプレイエイジ」の復旧対象外となります。 ■対応状況 2026年2月25日 情報の掲載 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||