アイコンの種類 | |||
---|---|---|---|
新たに情報掲載した項目です。 | 情報の更新を行った項目です。 | ||
不具合の修正が行われた項目です。 | 現在、調整を行っている項目です。 | ||
導入が済んだ項目です。 | 対応の予定はあるが、時期等を検討している状況の項目です。 | ||
現在、確認作業を行っている項目です。 | 仕様上、正しい挙動である事が判明した項目です。 | ||
導入を取り止め延期した状況の項目です。 | ご質問へのご返答です。 | ||
無期限に作業を停止している項目です。 | 上記に該当しない項目です。 |
番号 | 最終更新日 | 更新内容/詳細 | 状況 |
---|---|---|---|
1437 | 2015/07/08 | 『倍率符分解』にて一部の倍率符分解時に銀銭が消費される現象 | |
■概要 こちらでご案内しております、 「倍率符分解」におきまして、 一部の倍率符を分解する際に銀銭が消費される現象を確認致しました。 ■対応状況 こちらの現象につきましては、調査確認を行ったところ、 不具合ではなく仕様となっております。 「取引不可」の倍率符を分解時に、「短縮符(銀)」が生成されます。 「その際に獲得できる短縮符の数量 × 30,000銀銭」が手数料として必要となっております。 例)5倍逆天符(1時間)(取引不可) → 「短縮符(銀)」30枚のため手数料は900,000銀銭 尚、「取引可能」の倍率符を分解する際には銀銭の消費はありません。 何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 ■更新履歴 2015年7月8日 情報の掲載 |